Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | |||||||
No | Nama | NIP | NUPTK | ||||
1 | Atik Djunara | 195304101974031006 | 5336731632200013 | ||||
2 | Rochaeni Sugesti | 195509191975122002 | 8251733635300023 | ||||
3 | Nunung Nuraeni | 195902061982012002 | 5934737640300012 | ||||
4 | Yayat Rohayati | 196110151982012008 | 3347739640300033 | ||||
5 | Syafei | 196004021983051001 | 2536738640200052 | ||||
6 | Harun Al Rasid | 196408191984101001 | 3151738639200033 | ||||
7 | Umiah | 196010281982042003 | 4360738641300023 | ||||
8 | Dedi Subiyadi | 195901051984101003 | 3437737639110062 | ||||
9 | Neneng Tika Ismala | 196411221986032011 | 2454742644300053 | ||||
10 | Uche Widiarthiny | 196310121984102005 | 5542741642300063 | ||||
11 | Lilis Holisoh | 196705112005012004 | 2437745647300063 | ||||
12 | Siti Julaeha | 196906182005012006 | 3950747649300052 | ||||
13 | N. Kokom Komariah | 196712072007012005 | 9539745647300023 | ||||
14 | Rina Mardiana | 2235766667210043 | |||||
15 | Arfi Budiarfi | 5261757660110023 | |||||
16 | Yusup Maulana | 2855751651200002 | |||||
Jumlah PTK | |||||||
L | P | Total | |||||
6 | 10 | 16 |
Minggu, 21 Oktober 2012
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar