- Kelas 1 Hj. Nunung Nuraeni, S.Pd
- Kelas 2A Rina Mardiana, S.Pd
- Kelas 2B Umiah, S.Pd
- Kelas 3A Lilis Holisoh, S.Pd
- Kelas 3B Dedi Subiyadi
- Kelas 4A Syafe’i
- Kelas 4B Siti Julaeha, S.Pd
- Kelas 5A Uche Widiarthiny S, S.Pd
- Kelas 6A Harun Al Rasid, S.Pd
- Kelas 6B Neneng Tika Ismala
- Guru Agama N. Kokom Komariah, S.Pd.I Kelas 3-6
- Guru Agama Puji Andriyani, S.Pd.I Kelas 1-2
- Guru OR Arfi Budiarfi Kelas 1-6
- Guru B. Inggris Puji Andriyani, S.Pd.I Kelas 3-6
SD Negeri 4 Pasirhalang
Jalan Raya Sukaraja Km. 5 Kode Pos 43192
Kamis, 20 Juni 2013
Pembagian Guru Kelas
Jumat, 03 Mei 2013
Penerimaan Siswa Baru tahun ajaran 2013/2014
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKARAJA
SD NEGERI 4 PASIRHALANG
Alamat :
Jl. Raya Sukaraja KM. 5 Sukabumi (0266) 230194 Sukabumi 43192
PENERIMAAN SISWA
BARU
TAHUN AJARAN
2013/2014
Berdasarkan hasil rapat Kepala Sekolah dan Guru-guru pada tanggal 18
Juni 2013, maka ditetapkan bahwa penerimaan siswa baru tahun ajaran 2013/2014,
dengan ketentuan sebagai berikut :
- Waktu pendaftaran : tanggal 19 s/d 25 Juni 2013;
- Mengisi Formulir yang sudah disediakan oleh panitia dengan melampirkan Akte Kelahiran;
- Mengembalikan Formulir selambat-lambatnya pada tanggal 25 juni 2013;
- Kriteria Umur minimal 7 tahun;
- Batas maksimal (Quota) penerimaan siswa hanya untuk 1 kelas / 40 orang;
- Pengumuman diterima atau tidaknya dapat dilihat pada papan pengumuman sekolah tanggal 27 Juni 2013;
- Kepada seluruh orangtua siswa yang diterima/terdaftar di papan pengumuman, agar dapat hadir pada tanggal 27 Juni 2013 jam 10.00 di ruang kelas 1.
Demikian informasi Penerimaan Siswa Baru
ini dibuat, untuk diketahui oleh semua pihak. Terima Kasih.
Kepala SDN 4 Pasirhalang Ketua Panitia,
NIP. 19571007 197703 2 002 NIP. 19600402 198305 1 001
Siswa baru tahun ajaran 2013/2014 bisa mengisi formulir pendaftaran Via online dengan mengirimkan kembali format yang sudah di isi ke email
sdn4pasirhalang@yahoo.com atau sdn4pasirhalang@gmail.com
dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Akte Kelahiran;
2. Kartu Keluarga;
Keterangan lebih lanjut, bisa datang langsung ke Sekolah
terima kasih
format download disini
Minggu, 21 Oktober 2012
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | |||||||
No | Nama | NIP | NUPTK | ||||
1 | Atik Djunara | 195304101974031006 | 5336731632200013 | ||||
2 | Rochaeni Sugesti | 195509191975122002 | 8251733635300023 | ||||
3 | Nunung Nuraeni | 195902061982012002 | 5934737640300012 | ||||
4 | Yayat Rohayati | 196110151982012008 | 3347739640300033 | ||||
5 | Syafei | 196004021983051001 | 2536738640200052 | ||||
6 | Harun Al Rasid | 196408191984101001 | 3151738639200033 | ||||
7 | Umiah | 196010281982042003 | 4360738641300023 | ||||
8 | Dedi Subiyadi | 195901051984101003 | 3437737639110062 | ||||
9 | Neneng Tika Ismala | 196411221986032011 | 2454742644300053 | ||||
10 | Uche Widiarthiny | 196310121984102005 | 5542741642300063 | ||||
11 | Lilis Holisoh | 196705112005012004 | 2437745647300063 | ||||
12 | Siti Julaeha | 196906182005012006 | 3950747649300052 | ||||
13 | N. Kokom Komariah | 196712072007012005 | 9539745647300023 | ||||
14 | Rina Mardiana | 2235766667210043 | |||||
15 | Arfi Budiarfi | 5261757660110023 | |||||
16 | Yusup Maulana | 2855751651200002 | |||||
Jumlah PTK | |||||||
L | P | Total | |||||
6 | 10 | 16 |
Kelas 1A-Semester Ganjil
Kelas 1A-Semester Ganjil | |||
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | |
URUT | NISN | ||
1 | Alvin Nurdiansyah | L | |
2 | Anisa Nurhalimah | P | |
3 | Auranti | P | |
4 | Aurin Nisa Sapitri | P | |
5 | D. Rama Maulana | L | |
6 | Dendra Hermawan | L | |
7 | Devi Aulia Sahari | P | |
8 | Dila Nurhayati | P | |
9 | Eneng Rawabi Herawati Putri | P | |
10 | Fajar Maulana | L | |
11 | Fauzan Alkarim | L | |
12 | Fibri Febrianti | P | |
13 | Handika Cahya Putra | L | |
14 | Harfi Nurul Hajj Al-Juhri | P | |
15 | Ikhsan Fadillah | L | |
16 | Irfan Rohandi | L | |
17 | Irvan Maulana Malik | L | |
18 | Jaky Efendi Putra | L | |
19 | Jiharasmi Muhadisa | P | |
20 | Julianti | P | |
21 | M . Paujan | L | |
22 | M. Luthfi Abdullatief | L | |
23 | Marwan | L | |
24 | Maulana Salim | L | |
25 | Moh. Rendy Septyandi | L | |
26 | Muhamad Alif Dermawan | L | |
27 | Muhamad Ardiansyah | L | |
28 | Muhamad Ramdhani | L | |
29 | Muhamad Rifan Maulana | L | |
30 | Muhammad Gunadi | L | |
31 | Muhammad Haikal Ar Razaq | L | |
32 | Pitria Nur Utami | P | |
33 | Siti Nurhalizah | P | |
Laki-Laki | : 21 Orang | ||
Perempuan | : 12 Orang | ||
Jumlah | : 33 Orang |
Kelas 1B-Semester Ganjil
Kelas 1B-Semester Ganjil | |||
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | |
URUT | NISN | ||
1 | Akbar Nuristian A | L | |
2 | L | ||
3 | M. Lutfi Mulyadi | L | |
4 | M. Rizki Pajrin | L | |
5 | Nabila Sri Wahyuni | P | |
6 | Naurah Rayyani Sri R | P | |
7 | Noval Sandia Putra | L | |
8 | Nurjaman | L | |
9 | Nyai Sarah | P | |
10 | Padilah | L | |
11 | Pebi Farera | P | |
12 | Permana Suherman | L | |
13 | Puti Ranah Minka | P | |
14 | Ragil Azmi R. | L | |
15 | Rani Mulyani | P | |
16 | Rekal Ramdhani | L | |
17 | Reva Marliana Nur | P | |
18 | Reyhan Herlambang | L | |
19 | Rima Ramadhani | P | |
20 | Ropal Aiman | L | |
21 | Safira Nur Fajrian | P | |
22 | Salman Nurjaman | L | |
23 | Salwa Nurjanah | P | |
24 | Santi Rianti | P | |
25 | Sarah | P | |
26 | Sarah Aprilia Maulida | P | |
27 | Sherly Herlina | P | |
28 | Sindi Saputri | P | |
29 | Siti Restiani Dinillah | P | |
30 | Syafa Arachman | L | |
31 | Taupik Sahrul Hakim | L | |
32 | Wulan Apriany | P | |
33 | Zaskia Nur Amalia P | P | |
Laki-Laki | : 15 Orang | ||
Perempuan | : 18 Orang | ||
Jumlah | : 33 Orang |
Langganan:
Postingan (Atom)